Product Info

Modèle KE

Modèle KE

Les racleurs de fond du modèle KE transportent le grain qui n’est pas acheminé vers la sortit du puits central cela grâce à la rotation des spirales de celui-ci. Ils disposent d’une certification CE.

Resmi Görüntüle
  • Daha Fazlası

    Entraînement du modèle E

    Il tire son mouvement de la tige en spirale et avance d'un pas grâce à son mouvement excentrique.

    Close
  • More

    Section d'entraînement

    Il a une structure solide. Le mouvement pris au moteur est réduit à des vitesses appropriées par le réducteur et transmis aux vis de vidange. Nos moteurs d'entraînement sont proposés avec différentes options de vitesse et de tension selon la demande.

    Close
  • More

    Vis de vidange

    Produites en différents diamètres selon la capacité. Les axes de roulement de suspension facilitent l'installation et le service technique.

    Close
  • More

    Pelle

    Il est doté d'une structure profilée spécialement conçue pour résister à l'empilement difficile des grains.

    Close
Equipement standard :

- Unité de propulsion
- Pelles
- Spirales
- Mécanisme de progression modèle E
- Panneau de contrôle

Technical Specifications

Capacity Charts
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.

 

Silo Modeli Silo Çapı(m) Modeli Uzunluğu(m) Motor(kw)
DTS 06 5,5 SEK-06180 2,55 1,1
DTS 07 6,41 SEK-07180 3,01 1,1
DTS 08 7,33 SEK-08180 3,47 1,5
DTS 09 8,25 SEK-09180 3,93 1,5
DTS 10 9,16 SEK-10180 4,38 1,5
DTS 11 10,08 SEK-11180 4,84 1,5
DTS 12 11 SEK-12180 5,3 1,5
DTS 13 11,91 SEK-13180 5,76 2,2
DTS 14 12,83 SEK-14180 6,22 2,2
DTS 15 13,75 SEK-15180 6,68 2,2
DTS 16 14,66 SEK-16180 7,13 2,2
DTS 17 15,58 SEK-17180 7,59 4
DTS 18 16,49 SEK-18180 8,05 4
DTS 19 17,41 SEK-19180 8,51 4
DTS 20 18,33 SEK-20180 8,97 4
DTS 21 19,24 SEK-21180 9,42 4
DTS 22 20,16 SEK-22180 9,88 4
DTS 23 21,08 SEK-23180 10,34 4
DTS 24 21,99 SEK-24180 10,8 4
DTS 25 22,91 SEK-25180 11,26 5,5
DTS 26 23,83 SEK-26180 11,72 5,5

 

Silo Modeli Silo Çapı(m) Modeli Uzunluğu(m) Motor(kw)
DTS 06 5,5 SEK-06220 2,55 2,2
DTS 07 6,41 SEK-07220 3,01 2,2
DTS 08 7,33 SEK-08220 3,47 2,2
DTS 09 8,25 SEK-09220 3,93 2,2
DTS 10 9,16 SEK-10220 4,38 2,2
DTS 11 10,08 SEK-11220 4,84 2,2
DTS 12 11 SEK-12220 5,3 2,2
DTS 13 11,91 SEK-13220 5,76 2,2
DTS 14 12,83 SEK-14220 6,22 4
DTS 15 13,75 SEK-15220 6,68 4
DTS 16 14,66 SEK-16220 7,13 4
DTS 17 15,58 SEK-17220 7,59 4
DTS 18 16,49 SEK-18220 8,05 4
DTS 19 17,41 SEK-19220 8,51 5,5
DTS 20 18,33 SEK-20220 8,97 5,5
DTS 21 19,24 SEK-21220 9,42 5,5
DTS 22 20,16 SEK-22220 9,88 5,5
DTS 23 21,08 SEK-23220 10,34 5,5
DTS 24 21,99 SEK-24220 10,8 5,5
DTS 25 22,91 SEK-25220 11,26 7,5
DTS 26 23,83 SEK-26220 11,72 7,5

 

Images

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.