Información del Producto

Tolva Base serie silo EHF

Tolva Base serie silo EHF

MYSİLO yeni düz duvar sacı ile yapılan siloları ile kolay ve güvenli akış sağlar.

MYSİLO Düz Ekonomik Konik Tabanlı Silo, oluksuz duvar sacları ile ürünün çeperlerde tutunmasını engelleyerek sağlıklı depolama ve boşaltım sağlamaktadır. Kaynaklı ve civatalı flanş bağlantıları ile hem mükemmel izolasyon hem de mukavim bir yapı sağlanmaktadır. Konik taban açısı 60⁰ olarak tasarlanmıştır.

Düz ekonomik konik tabanlı silolar; tahıl, tohum, gübre, kepek depolama gereksinimleri için idealdir. 2,75 m ile 4,58 m aralığında değişen çapları ve maksimum 140 mᶟ kapasitede ürünün güvenli bir şekilde depolanması, depolanan ürünün kolay boşaltımı için tasarlanmıştır.

MYSİLO Düz Ekonomik Konik Tabanlı Silolarda çatı panelleri tamamen birbiri üzerine kapanarak maksimum sızdırmazlık sağlamaktadır. 4,58m çapa kadar silolarda çatı açısı 40⁰; 4,58m ve daha büyük çaplardaki silolarda çatı açısı 30⁰’dir.

Silo gövdesi tek parça galvaniz kaplı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Ayaklar arasındaki dayanıklı çapraz bağlantı köşebentleri, silonun sabit ve dengeli durmasını sağlar. Silo ağırlığını, zemine daha iyi iletmek amacıyla, her bir ayağın altına çelik plakalar yerleştirilerek ankraj yapılır.

Especificaciones

Tabla de capacidad
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Bu filtreleme 800 KG/M³ uygun hazırlanmıştır.
Çap
MT
Çap
FT
Model Ring
Sayısı
Tepe
Yüksekliği
Kapasite
(m³)
Kapasite
800 kg/m³
2,75 9 DEKS-030145 1 3,87 10 8
2,75 9 DEKS-030245 2 4,71 15 12
2,75 9 DEKS-030345 3 5,55 20 17
2,75 9 DEKS-030445 4 6,40 25 21
2,75 9 DEKS-030545 5 7,25 30 25
2,75 9 DEKS-030645 6 8,09 35 30
2,75 9 DEKS-030160 1 4,60 11 9
2,75 9 DEKS-030260 2 5,45 16 13
2,75 9 DEKS-030360 3 6,30 21 18
2,75 9 DEKS-030460 4 7,15 26 22
2,75 9 DEKS-030560 5 8,00 31 26
2,75 9 DEKS-030660 6 8,85 36 31
3,66 12 DEKS-040145 1 4,35 19 16
3,66 12 DEKS-040245 2 5,20 27 23
3,66 12 DEKS-040345 3 6,04 36 31
3,66 12 DEKS-040445 4 6,89 45 38
3,66 12 DEKS-040545 5 7,73 54 46
3,66 12 DEKS-040645 6 8,58 63 53
3,66 12 DEKS-040745 7 9,42 72 61
3,66 12 DEKS-040160 1 5,52 23 19
3,66 12 DEKS-040260 2 6,36 32 27
3,66 12 DEKS-040360 3 7,21 41 35
3,66 12 DEKS-040460 4 8,05 50 42
3,66 12 DEKS-040560 5 8,90 59 50
3,66 12 DEKS-040660 6 9,74 68 57
3,66 12 DEKS-040760 7 10,59 77 65
4,58 15 DEKS-050245 2 5,93 47 40
4,58 15 DEKS-050345 3 6,78 61 52
4,58 15 DEKS-050445 4 7,62 75 63
4,58 15 DEKS-050545 5 8,47 89 75
4,58 15 DEKS-050645 6 9,31 103 87
4,58 15 DEKS-050745 7 10,16 117 99
4,58 15 DEKS-050845 8 11,00 131 111
4,58 15 DEKS-050260 2 7,26 56 48
4,58 15 DEKS-050360 3 8,11 70 59
4,58 15 DEKS-050460 4 8,95 84 71
4,58 15 DEKS-050560 5 9,80 98 83
4,58 15 DEKS-050660 6 10,64 112 95
4,58 15 DEKS-050760 7 11,49 126 107
4,58 15 DEKS-050860 8 12,33 140 118
5,50 18 DEKS-060245 2 6,73 73 62
5,50 18 DEKS-060345 3 7,57 93 79
5,50 18 DEKS-060445 4 8,42 113 96
5,50 18 DEKS-060545 5 9,26 134 113
5,50 18 DEKS-060645 6 10,11 154 130
5,50 18 DEKS-060745 7 10,95 174 147
5,50 18 DEKS-060845 8 11,80 194 164
6,41 21 DEKS-070245 2 7,50 107 91
6,41 21 DEKS-070345 3 8,34 134 114
6,41 21 DEKS-070445 4 9,19 162 137
6,41 21 DEKS-070545 5 10,03 189 160
6,41 21 DEKS-070645 6 10,88 216 183
6,41 21 DEKS-070745 7 11,72 243 206
6,41 21 DEKS-070845 8 12,57 270 229

Fotos

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.