Product Info

Silo commercial à fond conique

Silo commercial à fond conique

Mysilo fabrique une large gamme de produits dont des silos commerciaux à fond conique dans différents modèles avec des diamètres allant de 4,58 à 12,33 m et des capacités allant jusqu'à 2.528 m³.

Selon le diamètre du silo, le grain à stocker et les conditions naturelles de l'endroit où le silo est destiné à être installé, telles que les charges de vent, sismiques et de neige, 4 angles d’écoulement différents peuvent être produits : 37°, 40°, 45° et 60°. Les angles de trémie des silos varient en fonction du diamètre du silo, du but d'utilisation et du type de produit à stocker, offrant un écoulement confortable.

Lors de la vidange, les pertes de temps et d'argent sont évitées grâce au fond de trémie. Les silos à fond conique peuvent être divisés en deux parties. Le premier d'entre eux s'appelle les silos économiques à faible capacité et les silos commerciaux à grande capacité. Grâce à sa structure de trémie robuste de grande capacité spécialement conçue, il transporte efficacement les charges du silo. Tous les détails de conception ont été pris en compte pour un stockage sûr du grain.

Mastique:
Les bandes d’étanchéité qui résiste à la chaleur et au froid sont utilisées entre chaque jonction de tôle murale ce qui offre une herméticité dans tous types de climats.

Boulon:
Tous les points d’assemblages des tôles de silo et des renforts sont testé et doivent résister à une immersion de 600 heures au sel. Grâce aux joints coniques en polyéthylène haute densité de nos boulons, l'étanchéité est maintenue au plus haut niveau.

Type de boulon Charge d’endurance (psi) Valeur d’attraction (psi) Valeur de rendement (psi)
Grade 8 (10,9) 120.000 130.000 150.000
Grade 5 85.000 92.000 120.000

Tôle murale:
Les parois de nos silos sont les plus étroites et ondulées fabriqué avec sur une épaisseur de 65mm ce qui offre à notre entreprise un avantage par rapport à ses concurrents.

Mysilo,
La tôle murale la plus étroite au monde est accepté sur ces dimensions : 67,6 mm / 2,66. Mysilo est fier d’être la seule entreprise au monde à fabriquer des silos en tôle ondulée aux dimensions suivante : 65mm/2.56.

Acier Galvanisé:
Nos silos sont conçus avec des tôles galvanisées de chaque côté (350gr/m² et 600gr/m²). Quand a la concurrence cette conception est une proposition optionnelle ainsi est notre démarcation.

Cette conception prolonge la durée de vie de ceux-ci en fonction de l’endroit où ils sont implantés et de plus avec ces caractéristiques elle offre un grand avantage par rapport à ses concurrents.

  • Note :
    **La quantité de revêtement galvanisé sur les tôles murales est définit en fonction de la fréquence de remplissage-déchargement du silo, des événements naturels tels que l'humidité, le vent et la tempête de sable auxquels la zone géographique où le silo sera installé. Plus il y a de friction sur les tôles murales, plus la durée de vie de la couvrance galvanisé sera courte.

Kolon
Şase
Boşaltım

Technical Specifications

Capacity Charts
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Bu filtreleme 800 kg/m³ uygun hazırlanmıştır.
DIA
m
DIA
ft
Taper
Angle
Model Ring
Number
Peak
Height (m)
Capacity
(m³)
Capacity
800 kg/m³
DIA ø 4,58 / 05 Model
4,58 15 45 050645T 6 9,39 102 86
4,58 15 45 050745T 7 10,23 116 98
4,58 15 45 050845T 8 11,08 130 110
4,58 15 45 050945T 9 11,92 144 122
4,58 15 45 051045T 10 12,77 158 134
4,58 15 45 051145T 11 13,61 172 146
4,58 15 45 051245T 12 14,46 186 157
4,58 15 45 051345T 13 15,30 199 169
4,58 15 45 051445T 14 16,15 213 181
4,58 15 45 051545T 15 16,99 227 193
4,58 15 45 051645T 16 17,84 241 205
4,58 15 45 051745T 17 18,68 255 216
4,58 15 45 051845T 18 19,53 269 228
4,58 15 45 051945T 19 20,37 283 240
4,58 15 45 052045T 20 21,22 297 252
4,58 15 60 050660T 6 10,59 110 94
4,58 15 60 050760T 7 11,43 124 105
4,58 15 60 050860T 8 12,28 138 117
4,58 15 60 050960T 9 13,12 152 129
4,58 15 60 051060T 10 13,97 166 141
4,58 15 60 051160T 11 14,81 180 153
4,58 15 60 051260T 12 15,66 194 165
4,58 15 60 051360T 13 16,50 208 176
4,58 15 60 051460T 14 17,35 222 188
4,58 15 60 051560T 15 18,19 236 200
4,58 15 60 051660T 16 19,04 250 212
4,58 15 60 051760T 17 19,88 264 224
4,58 15 60 051860T 18 20,73 278 236
4,58 15 60 051960T 19 21,57 292 247
4,58 15 60 052060T 20 22,42 306 259
DIA ø 5,50 / 06 Model
5,50 18 45 060645T 6 10,00 152 129
5,50 18 45 060745T 7 10,85 172 146
5,50 18 45 060845T 8 11,69 193 163
5,50 18 45 060945T 9 12,54 213 180
5,50 18 45 061045T 10 13,38 233 197
5,50 18 45 061145T 11 14,23 253 214
5,50 18 45 061245T 12 15,07 273 231
5,50 18 45 061345T 13 15,92 293 248
5,50 18 45 061445T 14 16,76 313 265
5,50 18 45 061545T 15 17,61 333 282
5,50 18 45 061645T 16 18,45 353 300
5,50 18 45 061745T 17 19,30 373 317
5,50 18 45 061845T 18 20,14 393 334
5,50 18 45 061945T 19 20,99 413 351
5,50 18 45 062045T 20 21,83 434 368
5,50 18 60 060660T 6 11,65 167 142
5,50 18 60 060760T 7 12,50 187 159
5,50 18 60 060860T 8 13,34 207 176
5,50 18 60 060960T 9 14,19 227 193
5,50 18 60 061060T 10 15,03 247 210
5,50 18 60 061160T 11 15,88 268 227
5,50 18 60 061260T 12 16,72 288 244
5,50 18 60 061360T 13 17,57 308 261
5,50 18 60 061460T 14 18,41 328 278
5,50 18 60 061560T 15 19,26 348 295
5,50 18 60 061660T 16 20,10 368 312
5,50 18 60 061760T 17 20,95 388 329
5,50 18 60 061860T 18 21,79 408 346
5,50 18 60 061960T 19 22,64 428 363
5,50 18 60 062060T 20 23,48 448 380
DIA ø 6,42 / 07 Model
6,42 21 45 070645T 6 10,90 215 182
6,42 21 45 070745T 7 11,75 242 205
6,42 21 45 070845T 8 12,59 270 229
6,42 21 45 070945T 9 13,44 297 252
6,42 21 45 071045T 10 14,28 324 275
6,42 21 45 071145T 11 15,13 352 298
6,42 21 45 071245T 12 15,97 379 321
6,42 21 45 071345T 13 16,82 406 344
6,42 21 45 071445T 14 17,66 434 368
6,42 21 45 071545T 15 18,51 461 391
6,42 21 45 071645T 16 19,35 488 414
6,42 21 45 071745T 17 20,20 516 437
6,42 21 45 071845T 18 21,04 543 460
6,42 21 45 071945T 19 21,89 570 484
6,42 21 45 072045T 20 22,73 598 507
6,42 21 60 070660T 6 12,70 238 202
6,42 21 60 070760T 7 13,55 266 225
6,42 21 60 070860T 8 14,39 293 248
6,42 21 60 070960T 9 15,24 320 272
6,42 21 60 071060T 10 16,08 348 295
6,42 21 60 071160T 11 16,93 375 318
6,42 21 60 071260T 12 17,77 402 341
6,42 21 60 071360T 13 18,62 430 364
6,42 21 60 071460T 14 19,46 457 387
6,42 21 60 071560T 15 20,31 484 411
6,42 21 60 071660T 16 21,15 512 434
6,42 21 60 071760T 17 22,00 539 457
6,42 21 60 071860T 18 22,84 566 480
6,42 21 60 071960T 19 23,69 594 503
6,42 21 60 072060T 20 24,53 621 526
DIA ø 7,33 / 08 Model
7,33 24 45 080645T 6 11,15 289 245
7,33 24 45 080745T 7 11,99 325 275
7,33 24 45 080845T 8 12,84 360 306
7,33 24 45 080945T 9 13,68 396 336
7,33 24 45 081045T 10 14,53 432 366
7,33 24 45 081145T 11 15,37 467 396
7,33 24 45 081245T 12 16,22 503 427
7,33 24 45 081345T 13 17,06 539 457
7,33 24 45 081445T 14 17,91 575 487
7,33 24 45 081545T 15 18,75 610 518
7,33 24 45 081645T 16 19,60 646 548
7,33 24 45 081745T 17 20,44 682 578
7,33 24 45 081845T 18 21,29 717 608
7,33 24 45 081945T 19 22,13 753 639
7,33 24 45 082045T 20 22,98 789 669
DIA ø 8,25 / 09 Model
8,25 27 40 090640T 6 11,37 369 313
8,25 27 40 090740T 7 12,22 414 351
8,25 27 40 090840T 8 13,06 459 389
8,25 27 40 090940T 9 13,91 504 428
8,25 27 40 091040T 10 14,75 550 466
8,25 27 40 091140T 11 15,60 595 504
8,25 27 40 091240T 12 16,44 640 543
8,25 27 40 091340T 13 17,29 685 581
8,25 27 40 091440T 14 18,13 730 619
8,25 27 40 091540T 15 18,98 776 658
8,25 27 40 091640T 16 19,82 821 696
8,25 27 40 091740T 17 20,67 866 734
8,25 27 40 091840T 18 21,51 911 773
8,25 27 40 091940T 19 22,36 956 811
8,25 27 40 092040T 20 23,20 1,001 849
DIA ø 9,17 / 10 Model
9,17 30 40 100640T 6 12,14 469 397
9,17 30 40 100740T 7 12,98 524 445
9,17 30 40 100840T 8 13,83 580 492
9,17 30 40 100940T 9 14,67 636 539
9,17 30 40 101040T 10 15,52 692 587
9,17 30 40 101140T 11 16,36 747 634
9,17 30 40 101240T 12 17,21 803 681
9,17 30 40 101340T 13 18,05 859 728
9,17 30 40 101440T 14 18,90 915 776
9,17 30 40 101540T 15 19,74 971 823
9,17 30 40 101640T 16 20,59 1,026 870
9,17 30 40 101740T 17 21,43 1,082 918
9,17 30 40 101840T 18 22,28 1,138 965
9,17 30 40 101940T 19 23,12 1,194 1,012
9,17 30 40 102040T 20 23,97 1,249 1,059
DIA ø 10,08 / 11 Model
10,08 33 37 110637T 6 12,40 572 485
10,08 33 37 110737T 7 13,25 640 543
10,08 33 37 110837T 8 14,09 707 600
10,08 33 37 110937T 9 14,94 775 657
10,08 33 37 111037T 10 15,78 842 714
10,08 33 37 111137T 11 16,63 910 771
10,08 33 37 111237T 12 17,47 977 829
10,08 33 37 111337T 13 18,32 1,045 886
10,08 33 37 111437T 14 19,16 1,112 943
10,08 33 37 111537T 15 20,01 1,180 1,000
10,08 33 37 111637T 16 20,85 1,247 1,058
10,08 33 37 111737T 17 21,70 1,315 1,115
10,08 33 37 111837T 18 22,54 1,382 1,172
10,08 33 37 111937T 19 23,39 1,450 1,229
10,08 33 37 112037T 20 24,23 1,517 1,287
DIA ø 11,00 / 12 Model
11,00 36 37 120637T 6 13,17 699 593
11,00 36 37 120737T 7 14,02 779 661
11,00 36 37 120837T 8 14,86 859 729
11,00 36 37 120937T 9 15,71 940 797
11,00 36 37 121037T 10 16,55 1,020 865
11,00 36 37 121137T 11 17,40 1,100 933
11,00 36 37 121237T 12 18,24 1,181 1,001
11,00 36 37 121337T 13 19,09 1,261 1,069
11,00 36 37 121437T 14 19,93 1,341 1,137
11,00 36 37 121537T 15 20,78 1,422 1,206
11,00 36 37 121637T 16 21,62 1,502 1,274
11,00 36 37 121737T 17 22,47 1,582 1,342
11,00 36 37 121837T 18 23,31 1,663 1,410
11,00 36 37 121937T 19 24,16 1,743 1,478
11,00 36 37 122037T 20 25,00 1,823 1,546
This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.