Pre Cleaning - S Model
Мобильные шнеки Mysilo изготавливаются из стальных труб диаметром 168, 219 и 273 и доступны в различных размерах. Основная труба изготавливается оцинкованной или окрашенной, по желанию, для прочной конструкции и длительного срока службы.
Состоит из 3-х основных частей: корпуса, ступней, приводной системы. Продукт, поступающий из приемной части корпуса, по внутренней спирали перемещается в разливочную камеру. У мобильного шнека есть вал сверху, а двигатели расположены в средней точке.
Model | Diameter | Length(mt) | Max Height(mt) | Capacity(m³/h) | Motor Power(kw) |
---|---|---|---|---|---|
SH-10168 | 168 | 10 | 6,5 | 43 | 4 |
SH-13168 | 168 | 13 | 9 | 43 | 4 |
SH-16168 | 168 | 16 | 10,5 | 43 | 5,5 |
SH-16819 | 168 | 19 | 13 | 43 | 7,5 |
SH-10219 | 219 | 10 | 7 | 78 | 4 |
SH-12219 | 219 | 12 | 8 | 78 | 5,5 |
SH-14219 | 219 | 14 | 9 | 78 | 5,5 |
SH-16219 | 219 | 16 | 10 | 78 | 7,5 |
SH-17219 | 219 | 17 | 11 | 78 | 7,5 |
SH-18219 | 219 | 18 | 12 | 78 | 11 |
SH-19219 | 219 | 19 | 12,5 | 78 | 11 |
SH-20219 | 219 | 20 | 13 | 78 | 11 |
SH-22219 | 219 | 22 | 15 | 78 | 15 |
SH-10273 | 273 | 10 | 6 | 110 | 7,5 |
SH-11273 | 273 | 11 | 6,5 | 110 | 11 |
SH-12273 | 273 | 12 | 8 | 110 | 11 |
SH-14273 | 273 | 14 | 10,5 | 110 | 15 |
SH-16273 | 273 | 16 | 11 | 110 | 15 |
SH-18273 | 273 | 18 | 12,5 | 110 | 15 |
SH-20273 | 273 | 20 | 13 | 110 | 18,5 |
SH-22273 | 273 | 22 | 15 | 110 | 18,5 |
* The data in the tables are approximate. | |||||
* Mysilo; reserves the right to change the design and features of its products without notice. |