Product Info

Modèle S

Modèle S

Nos élévateurs à godets sont proposés avec 2 options de connexion de moteur différentes : série courroie et poulie (KK) et série couplée (AR). Grâce à sa structure modulaire, il est facile à installer et à entretenir.

  • Modèle S

    Nos ascenseurs de modèle H sont entraînés par une boîte de vitesses hélicoïdale montée sur une poulie à courroie.

    Comme on peut utiliser des poulies de différents diamètres, on peut obtenir des vitesses et des capacités différentes.

    Le service technique est facile.

Resmi Görüntüle
  • Daha Fazlası

    Tahrik

    Tahrik başlığı hem kayış kasnak (KK Serisi) hem de akuple (AR Serisi) olarak tahrik edilir.

    Geri dönüş kilidi sayesinde elektrik kesildiğinde sistemin geri kaçması engellenerek bakım kolaylığı sağlanır.

    Close
  • Daha Fazlası

    Kolon

    Su ve toz sızdırmazlığına karşı özel dizayn edilmiştir.

    Close
  • Daha Fazlası

    Kova

    Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen kovalarımız esnek, sağlam, aşınmaya karşı uzun ömürlü ve anti-statik özelliğe sahiptir.

    Close
  • Daha Fazlası

    Kayış

    Toz patlamayı minimize etmek üzere kayışlarımız anti-statik özelliğe sahiptir.

    Close
  • Daha Fazlası

    Avare Başlığı

    Galvanizli çelikten üretilen tahrik alt başlığı, özel profiller ile desteklenen güçlü bir yapıya sahiptir.

    Close

Nos élévateurs à godets sont fabriqués en tôle galvanisée. De cette façon, il a une durée de vie plus longue que ses semblable contre les facteurs environnementaux. Grâce à nos godets haute densité et antistatiques et à nos courroies antistatiques, nos élévateurs à godets sont à la fois fiables et durables.



Capacité

L'élévateur à godets à différents modèles et options de produits, d'une capacité de 25 t/h à une capacité de 1200 t/h.

Équipement standard
  • Tête de propulsion
  • Corps inférieur
  • Colonne
  • Moteur
  • Réducteur
  • Tambour
  • Courroie - Logement de la poulie
  • Couvercle de protéction de roulement à billes
  • Porte et capteur d'explosion de poussière de la propulsion
  • Bride de raccordement pour l'aspiration des poussières
  • Revêtement en polyéthylène
  • Courroie anti-statique
  • Godet haute densité (UHWM)
  • Couvercle de nettoyage avec pignon à crémaillère
  • Couvercle de surveillance


Équipement en option
  • Lubrification automatique des roulements
  • Capteur de glissement de courroie
  • Capteur de vitesse
  • Trémie d'entrée
  • Aimant
  • Boîtier du moteur
  • Courroie - Logement de la poulie
  • Colonne de la cheminée d’aspiration de la poussière
  • Plateforme de service et repos sans tour
  • Bride de raccordement pour l'aspiration des poussières
  • Échelle de type marin
  • Filtre de dépoussiérage local
  • Capteur d'obstruction

Technical Specifications

Capacity Charts
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Elevatör Kapasite Seçim Kutusu
Elevatör
Nominal Kapasite
Kayış Hızı
Tambur Devri Elevatör Kovası
Modeli (m3/s) (BPH) (t/s)(769kg/m3) Nominal(m/sn) Nominal(fpm) Nominal(d/dk) Kova Modeli
31G-25 33 923 25 2,09 411,42 126,9 M160x140
53H-50 65 1845 50 1,93 379,92 69,60 Maxi-Lift 9"x6"
63J-100 130 3690 100 2,92 574,80 88,60 Maxi-Lift 11"x6"
79K-150 195 5535 150 2,95 580,71 71,30 MaxiLift 12"x8"
97K-200 260 7380 200 3,62 712,60 71,30 Maxi-Lift 12"x8"
107L-300 390 11070 300 3,23 635,83 57,70 Maxi-Lift 16"x8"
122M-400 520 14760 400 3,69 726,38 57,70 Maxi-Lift 20"x8"
107L2-500 650 18450 500 3,23 635,83 57,70 2*Maxi-Lift 16"x8"
122L2-600 780 22141 600 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 16"x8"
122L2-700 910 25831 700 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 16"x8"
122M2-800 1040 29521 800 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 20"x8"
122M2-900 1170 33211 900 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 20"x8"
122L3-1000 1300 36901 1000 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 16"x8"
122M3-1200 1560 44281 1200 3,69 726,38 57,70 2*Maxi-Lift 20"x8"

Elevatör Ölçü Tablosu
Model Tambur Çapı A B C D E F G H J K L N Q P R S T
KE 31H-2 314 1090 1540 875 660 810 900 660 670 *** *** 296 168 168 405 168 168 290
KE 53G-5 530 1600 1950 1350 600 980 1030 940 1030 292 445 350 219 219 405 219 219 450
KE 63J-10 630 1750 2400 1460 940 980 1025 945 1084 267 550 400 273 273 405 273 273 450
KE 79K-15 790 2250 2900 1750 1150 1500 1450 1200 1420 367 686 450 323 323 405 323 323 500
KE 97K-20 970 2500 3300 2100 1200 1500 1450 1200 1620 367 886 450 323 323 405 323 323 500
KE 107L-30 1070 2750 3600 2070 1530 1830 1700 1400 1675 330 1015 550 406 406 405 406 406 600
KE 107L2-50 1220 2800 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1675 330 1015 990 457 457 405 457 457 700
KE 122M-40 1070 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 670 457 457 405 457 457 600
KE 122L2-60 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 990 508 508 405 508 508 700
KE 122L2-70 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 990 508 508 405 508 508 700
KE 122M2-80 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 1190 609 609 405 609 609 700
KE 122M2-90 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 1190 609 609 405 609 609 700
KE 122L3-100 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 1500 609 609 405 609 609 700
KE 122L3-120 1220 2850 3700 2170 1530 1830 1700 1400 1830 330 1165 1810 609 609 405 609 609 700

 

Kod Tambur Çapı Kolon Ölçüsü Standart Sac Kalınlıkları (mm)
Modeli Tahrik Avare
  mm inch mm inch Alt Üst
31H-25 314 12,4 670 290 26,4 11,4 3 2 3,5
53G-50 530 20,9 292 350 11,5 13,8 3,5 2 3,5
63J-100 630 24,8 267 400 10,5 15,7 3,5 2 3,5
79K-150 790 31,1 367 450 14,4 17,7 3,5 2 4
97K-200 970 38,2 367 450 14,4 17,7 3,5 2 4
107L-300 1070 42,1 330 550 13,0 21,7 4 2 4
122M-400 1220 48,0 330 670 13,0 26,4 4 2 4
107L2-500 1070 4201 330 990 13,0 39,0 4 2 4
122L2-600 1220 48,2 330 990 13,0 39,0 4 2 4
122L2-700 1220 48,2 330 990 13,0 39,0 4 2 4
122M2-800 1220 48,2 330 1190 13,0 46,9 4 2 4
122M2-900 1220 48,2 330 1190 13,0 46,9 4 2 4
122L3-1000 1220 48,2 330 1500 13,0 59,1 4 2 4
122M3-1200 1220 48,2 330 1810 13,0 71,3 4 2 4

 

Açıklama
Standart (*) Opsiyenel(**) Özel(***)
1 Avare Gövedesi* Head Section
2 Tahrik Gövdesi* Boot Section
3 Polietilen Kova* Sac Kova** Polythlene Bucket
4 Elevatör Kolonu* Kalınlık*
5 Elevatör Kayışı*
6 Bakım ve Gözetleme Kapağı*
7 Kolon Patlama Kapağı ve Switchi**
8 Gözetleme Penceresi*
9 Tahrik Toz Patlama Kapağı**
10 Tahıl Giriş Haznesi* Giriş Sayısı**
11 Tahıl Çıkış Haznesi*
12 Devir Sensörü**
13 Kayış Kayma Sensörü**
14 Redüktör*-***
15 Motor*-***
16 Temizleme Kapağı*
17 Elle Yükleme Kapağı**
18 Elle Yandan Basleme**
19 Toz Toplama Borulama Girişi**
20 Kayış-Kasnak Sistemi ve Muhafazası*
21 Tıkanma Sensörlü Döküş Haznesi**
22 Kule Bağlantı Kiti*
23  Tahrik Toz Patlama Uzatma Borusu**

 

Videos

Modèle S

More Videos

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.